納期目安:
01月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| 冷房能力 | 4kW |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 暖房能力 | 5kW |
| 消費電力(暖房時) | 950W |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| 消費電力 | 820W |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 1145kWh |
| 電源 | 単相200V 20A |
| フィルター自動掃除機能 | 有 |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2005) | 54dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2005) | 52dB |
| APF(JISC9612:2005) | 7 |
| 冷房目安畳数 | 11畳~17畳 |
| 暖房目安畳数 | 11畳~14畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 7.2kW |
| コンセント形状 | エルバー |
| 省エネ基準達成率 | 142%:目標年度 2010年 |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値110W~最大値1480W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値100W~最大値3110W |
| 冷房能力幅 | 最小値0.7kW~最大値5.4kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.6kW~最大値9.9kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 68dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 66dB |
| APF(JISC9612:2013) | 6.9 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 1097kWh |
| センサー種類 | スマートセンサー(人感、ふく射、日射) |
| 内部清潔機能 | 熱交換器加熱除菌 |
| 気流制御 | ロング&ワイド気流 |
| 空気清浄機能(単独運転) | 空気清浄機能無 |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 4.4点
現在、50件のレビューが投稿されています。