納期目安:
01月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| エアコン・設置形態 | 床置エアコン |
| 加湿・保湿機能 | 無 |
| 空気清浄機能(単独) | 有 |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 冷房目安畳数 | 8畳~12畳 |
| 暖房目安畳数 | 9畳~11畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 5.3kW |
| 消費電力 | 620W |
| 消費電力(暖房時) | 980W |
| 冷房能力 | 2.8kW |
| 暖房能力 | 4kW |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値130W~最大値1000W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値135W~最大値2940W |
| 冷房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値3.7kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値7.3kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 57dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 54dB |
| APF(JISC9612:2005) | 5.6 |
| APF(JISC9612:2013) | 5.6 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 1002kWh |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 946kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 3.8点
現在、81件のレビューが投稿されています。