納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| 冷房能力 | 5.6kW |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 暖房能力 | 6.7kW |
| 消費電力(暖房時) | 1920W |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| 消費電力 | 2210W |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 2244kWh |
| 電源 | 単相200V 15A |
| フィルター自動掃除機能 | 有 |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2005) | 50dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2005) | 50dB |
| APF(JISC9612:2005) | 5 |
| 冷房目安畳数 | 15畳~23畳 |
| 暖房目安畳数 | 15畳~18畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 6.2kW |
| コンセント形状 | タンデム |
| 省エネ基準達成率 | 100%:目標年度 2010年 |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値140W~最大値2300W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値120W~最大値2995W |
| 冷房能力幅 | 最小値0.7kW~最大値5.8kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.7kW~最大値8.6kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 63dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 63dB |
| APF(JISC9612:2013) | 5 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 2118kWh |
| センサー種類 | 人感センサー |
| 内部清潔機能 | 熱交換器加熱除菌 |
| 気流制御 | ロング&ワイド気流 |
| 空気清浄機能(単独運転) | 空気清浄機能無 |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 3.8点
現在、9件のレビューが投稿されています。