納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| 加湿・保湿機能 | 保湿機能有 |
| 空気清浄機能(単独) | 有 |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| フィルター自動掃除機能 | 有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 冷房目安畳数 | 8畳~12畳 |
| 暖房目安畳数 | 8畳~10畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 5.6kW |
| コンセント形状 | IL |
| 電源 | 単相100V 20A |
| 消費電力 | 515W |
| 消費電力(暖房時) | 690W |
| 冷房能力 | 2.8kW |
| 暖房能力 | 3.6kW |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値110W~最大値1100W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値105W~最大値1980W |
| 省エネ基準達成率 | 124%:目標年度 2010年 |
| 冷房能力幅 | 最小値0.4kW~最大値4.2kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.3kW~最大値7.1kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 61dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 57dB |
| APF(JISC9612:2005) | 7.2 |
| APF(JISC9612:2013) | 7.1 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 779kWh |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 746kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 4.3点
現在、99件のレビューが投稿されています。