納期目安:
01月22日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主な仕様 | |
| 冷房能力 | 3.6kW |
| エアコン・設置形態 | 床置エアコン |
| 空気清浄機能(単独) | 有 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| 暖房能力 | 4.8kW |
| 消費電力(暖房時) | 1240W |
| 除湿機能 | 再熱除湿有 |
| 消費電力 | 1000W |
| 期間消費電力量(JISC9612:2005) | 1387kWh |
| 電源 | 単相100V 20A |
| APF(JISC9612:2005) | 5.2 |
| 冷房目安畳数 | 10畳~15畳 |
| 暖房目安畳数 | 11畳~13畳 |
| 外気温2℃時暖房能力 | 5.1kW |
| 省エネ基準達成率 | 108%:目標年度 2012年 |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値155W~最大値1260W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値140W~最大値1980W |
| 冷房能力幅 | 最小値0.6kW~最大値3.7kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.7kW~最大値7kW |
| 加湿・保湿機能 | 保湿機能有 |
| 暖房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 61dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベルJISC9612:2013) | 59dB |
| APF(JISC9612:2013) | 5.1 |
| 期間消費電力量(JISC9612:2013) | 1335kWh |
| 型番 | |
| メーカー | |
| レビュー数 | |
| JAN | |
| 発売日 | |
| 出荷 |
オススメ度 4.2点
現在、87件のレビューが投稿されています。